Contacto Monitores
Registro y Contacto Monitores
Monitores de Yoga Infantil 100 hrs.
Cumpliendo con todos los requisitos para trabajar y aplicar el yoga infantil.
¿Necesitas clases de yoga infantil?
contáctate con alguna monitora que se acomode a la ubicación del servicio.
EGRESO VALPARAISO 2020
Nombre | LOCALIDAD | CONTACTO |
Nicole rojas Ramírez | Viña del mar | [email protected] |
Pamela Correa Mondaca | Viña del mar | [email protected] |
Monserrat Salazar Muñoz | Limache | [email protected] |
Alejandra Güenante Urzúa | Villa alemán, Quilpué, Viña del mar | [email protected] |
Deborah Maturana Wright | Villa Alemana, Quilpué, Limache. | [email protected] |
Veronica Gómez Castillo | Quilpue, Villa Alemana, Limache | [email protected] |
Denisse Toro Cazó | Valparaíso, Limache, Olmué | [email protected] |
Carola Calderón Pizarro | Concón, Viña del mar, Puchuncaví | [email protected] |
Gabriela Andrea Martínez Pavez. | La ligua - papudo | [email protected] |
Karen Wright Leiva | Quilpue, Villa Alemana, Limache | [email protected] |
María Fernanda Apablaza Olguín | Valparaíso. | [email protected] |
Carla Maribel González Araya. | Valparaiso, Viña del Mar, Quilpue | [email protected] |
Nombre | RUT | Localidad | Contacto | CODIGO ANDY |
Pilar Andrea Gazmuri Sanhueza | 17.569.055-7 | Villa Alemana | [email protected] | 161 |
Walleska Ignacia Olivé Abarza | 16.814.000-2 | Quilpue | [email protected] | 162 |
Mariel Fernanda Riveros Aragón | 16.991.923-2 | Los andes | [email protected] | 163 |
Patricia Alejandra Ramírez Campos | 13.511.323-9 | Quilpue | [email protected] | 164 |
Natalia Paola Vásquez Michea | 16.103.276-k | Quillota | [email protected], | 165 |
Daniela Alejandra Pacheco Villarroel | 17.619.511-8 | Villa Alemana | [email protected] | 167 |
Valeska Alejandra Gallardo Quezada | 13.489.919-0 | Quilpue | [email protected], | 168 |
Eva Luz Montero Zárate | 12.834.319-9 | Valparaiso | [email protected] | 169 |
Rommy Fabiola Rodríguez Martínez | 8.945.348-8 | Valparaiso | [email protected] | 170 |
Catalina Beatriz Risso Aguilar | 16.863.692-k | Valparaiso | [email protected] | 171 |
Mary Lorena Vera Aravena | 11.400.588-6 | Valparaiso | [email protected] | 172 |
Raquel Angélica Maturana Rodríguez | 10.016.924-k | Quilpue | [email protected] | 173 |
Elizabeth Yolanda Meneses Guerrero | 16.540.417-3 | Quillota | [email protected] | 174 |
Claudia Andrea Avendaño Campos | 13.024.201-4 | Valparaiso | [email protected] | 175 |
Sofía Paz Gamero Troncoso | 19.872.942-6 | Villa Alemana | [email protected], | 176 |
EGRESO VALPARAISO 2021
Nombre | RUT | LOCALIDAD | CONTACTO |
Valentina Weggener Cortés | 18.201.649-7 | Villa Alemana | [email protected] |
Ivonne Elizabeth Rojas Assad | 16.432.223-8 | Limache | [email protected] |
Macarena Alejandra Marticorena Moya | 14.043.872-3 | Puerto Montt | [email protected] |
Claudia Andrea Retamal Gaete | 13.022.983-2 | Valparaiso | [email protected] |
Nayadet Catalina Tapia Díaz | 19.548.867-3 | Nogales | [email protected] |
Nancy Soledad Urra Jara | 18.201.910-0 | Villa Alemana | [email protected] |
Susana del Pilar Fuentes Colarte. | 13.282.402-9 | Placilla | [email protected] |
Ana María Zamorano Morales | 15.073.213-1 | Placilla | [email protected] |
EGRESO VALDIVIA 2021
Nombre | RUT | Localidad | Contacto | CODIGO ANDY |
Carla Andrea Vergara Mansilla | 16.394.293-3 | Rio Bueno | [email protected] | 177 |
Norma Dionet Baldovino Uribe | 8.895.557-3 | Rio Bueno | [email protected] | 178 |
Patricia Andrea Rodríguez Pacheco | 13.586.920-1 | Valdivia | [email protected] | 179 |
Ana María Molina Castro | 9.642.633-k | Osorno | [email protected], | 180 |
Paola Tatiana Rodríguez Reyes | 26.587.753-2 | Osorno | [email protected] | 181 |
Fernanda Elosúa Garreaud de Mainvilliers | 19.183.794-0 | Concepcion | [email protected] | 182 |
Thania Macarena Silva Cares | 18.962.619-3 | Olmue | [email protected] | 183 |
FORMACION NACIONAL - NOVIEMBRE 2020 - GRUPO PREM
Nombre | Rut | Direccion | |
Yaricsa Nataly Ibarra Ibarra | 18.421.171-8 | Hijuelas. | [email protected] |
Nicole Margarita Pizarro Caniucura | 17.879.531-7 | Santiago | [email protected] |
Pía Alejandra Cortés Espinoza | 18.373.334-6 | Iquique | [email protected] |
Andrea Belén Álvarez Vargas | 17.554.172-1 | Arica | [email protected] |
Carolina Jazmín Ocampo Ocampo | 16.435.813-5 | Antofagaste | [email protected] |
Maria Soledad Morales Pérez | 16.474.269-5 | Santiago | [email protected] |
Jennyfer Ibáñez Flores | 16.463.290-3 | Region Maule | [email protected] |
Sara Vejar Matus | 17.726.564-0 | Santiago | [email protected] |
Claudia Andrea González Frychel | 12.471.625-K | Coyhaique | [email protected] |
Bernardita Beatriz Silva Cerna | 16.486.290-9 | Cerro yungay. | [email protected] |
Ana María Maltes González | 19.523.296-2 | Valparaiso | [email protected] |
Giulia Endrizzi | YA4150932 | Italia | [email protected]> |
Paulina Godoy brebi | 17.041.785-2 | Valparaiso | [email protected] |
Leyla Valdebenito Alid | 16.766.624-8 | Concepcion | [email protected] |
Liz Antonella Franchi Arzola | 18.470.701-2 | Coyhaique | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - DICIEMBRE 2020 - GRUPO ANANDA
Nombre | RUT | Localidad | Contacto |
Gabriela Cecilia Vargas Aillapán | 17.781.029-0 | Región de los Ríos | [email protected] |
Paz Alejandra Nancul Robinson | 18.471.116-8 | Coyhaique | [email protected] |
Marcela Méndez Gallardo | 16.184.521-3 | Vallenar. | [email protected] |
Camila Fernanda Vera Escudero. | 16.591.974-2 | Iquique. | [email protected] |
Jessica Paulina Muñoz Allendes | 16.858.409-1 | Curico | [email protected] |
Jocelyn Patricia Rosales Labra | 19.007.359-9 | Curico | [email protected] |
Yisela Bustamante Flores | 21.537.911-6 | Villarrica | [email protected] |
Daniela Alejandra Delgado Rivas | 19.034.199-2 | Santiago | [email protected] |
Alejandra Andías Avilez | 14.210.483-0 | Chiguayante | [email protected] |
Lizett Alejandrina Pérez Ramírez | PERL911126MCSRMZ05 | MEXICO | [email protected] |
Patricia Daniela Ramirez Rodriguez | 13.747.295-3 | Iquique | [email protected] |
Karen Mabel Ramírez Carrasco | 13.310.048-2 | Chiguayante | [email protected] |
Marilyn Jacqueline Arriagada Rojas | 17.410.748-3 | Tocopilla | [email protected] |
María Fernanda Álvarez Reyes | 15.109.913-0 | San Vicente de tagua tagua | [email protected] |
Macarena Inés Azócar Neipán | 18.869.970-7 | Osorno | [email protected] |
Tamara Yamilett Portilla Guerrero | 18.756.886-2 | La serena | [email protected] |
Ginette Aracelli Zúñiga Quijada | 16.828.742-9 | Santa Cruz | [email protected] |
Gabriela Antonia Ovalle Cataldo | 18.224.090 - 7 | Santiago | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - MARZO 2021 - GRUPO SURYA
Nombre | RUT | Localidad | Contacto |
Paola Andrea Aghemio Herrera | 13632418-7 | Antofagasta | [email protected] |
Allison Macarena Olivares Ahumada | 18.677.436-1 | Catemu | [email protected] |
Yazmin Carolina Silva Silva. | 15.092.229-1 | San Felipe | [email protected] |
Nicol Estefani Cordero Tapia | 17.688.882-2 | Nogales | [email protected] |
Alejandra del Pilar Díaz Cornejo | 13.454.798-7 | Santiago | [email protected] |
Tania Francisca Valencia Hidalgo | 18.536.753-3 | Santiago | [email protected] |
Gabriela Romina Herrera Lazo | 16.552.605-8 | Catemu | [email protected] |
María Fernanda Alvarado Soto | 17.632.544-5 | Los Muermos | [email protected] |
Daniela Lissette Echeverría Fernández | 16.409.660-2 | Santiago | [email protected] |
Keyla Tamara Cortés Jiménez | 18.869.349-0 | Arica | [email protected] |
Ingrid Soledad Fernández Corvalán. | 14.211.697-9 | Concepcion | [email protected] |
Elizabeth Barrera Moreno | 17.140.530-0 | Valparaiso | [email protected] |
Nicole Bequer Lastra | 18.731.282-5 | Santiago | [email protected] |
fabiola Isabel Rivera Rivera | 18.317.175-5 | Santiago | [email protected] |
Bricela Miranda Rodriguez | 16.428.066-7 | Copiapó sucursal | [email protected] |
Liz Antonella Franchi Arzola | 18.470.701-2 | Villarica | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - GRUPO VERANO 2021.
Nombre | RUT | Localidad | Contacto |
Silvana Galdamez Henriquez | 15.912.164-k | Iquique | [email protected] |
Pamela Alejandra Figueroa Gotterbarm | 16.710.441-k | Santiago | [email protected] |
Nicole Basly Arredondo | 16.838.867-5 | Machali | [email protected] |
Alexandra Magdalena Martínez Pinilla | 18.302.119-2 | Temuco | [email protected] |
Alison Eugenia Pinol Guzmán | 16.337.642-3 | Osorno | [email protected] |
Catalina Catalan Lobos | 18.696.495-0 | Puerto Natales | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - EGRESO JULIO 2021 - GRUPO KARUNA
Nombre | RUT | LOCALIDAD | CONTACTO |
Valentina Francisca Gabler Yañez | 19.315.597-9 | Santiago | [email protected] |
Sara Almendra Valdivia Muza | 19.619.077-5 | Quillota/Valparaiso | [email protected] |
Norma Cristina Padilla Beltrán | 13.839.563-4 | Santiago | [email protected] |
Marianella Victoria Muñoz Espinoza | 15.982.157-9 | Coquimbo | [email protected] |
Loreto Fernanda Sandoval Burgos | 19.716.885-4 | Los Angeles | [email protected] |
Kevin Gustavo Navarrete Aburto | 18.368.552-k | Temuco | k.navarrete02 @ufromail.cl |
Jessica Lorena Zárate Parraguez | 13.829.719-5 | San fernando | jzarate@ isfmarist as.cl |
Javiera Alvarado Bustamante. | 19.152.81 4-3 | Viña del mar | javiera.alvarado. [email protected] |
Daniela Alejandra Pastene Acevedo | 17.142.218-3 | Villa Alemana/ Valparaiso | [email protected] |
Daniela Lechuga Araya | 19.687.967-6 | Santiago | [email protected] |
Cristine Nicole Reyes Figueroa | 18.295.753-4 | Santiago | [email protected] |
Constanza Vanesa López Villarroel | 18.549.854-9 | Exequiel González 02225 Villa los Flamencos | [email protected] |
Carmen Marianela Córdova Barrios | 19.006.746-7 | Hualañe | [email protected] |
Carla Fernanda Galvez Quijada | 17.565.493-3 | Tome | [email protected] |
Barbara Castagnola Acevedo | 15.343.565-0 | Santiago | [email protected] |
Paulina Del Carmen Bastías Venegas | 16.626.444-8 | Santiago | [email protected] |
Cecilia Paola Orellana Viera | 17.338.315-0 | Santiago | [email protected] |
Aracely Soledad Urquijo Flores. | 16.885860-4 | Valparaiso | [email protected] |
Pamela Valeria María Soto Santiagos | 17.867.024-7 | Viña del mar | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - EGRESO NOVIEMBRE 2021 - GRUPO SHANTI
Nombre | RUT | LOCALIDAD | CONTACTO |
Alicia Fernanda Venegas Muñoz | 18.229.625-2 | Chimbarongo | [email protected] |
Ana Luisa Briones Bustos | 15.527.633-9 | Chimbarongo | [email protected] |
Andrea Cáceres Silva | 18.270.215-3 | Valparaiso | [email protected] |
Daniela Paz Oyarzún Prat | 15.374.581-1 | Peñalolen | [email protected] |
Daniella Marisol Castillo Olivares | 15.767.760-8 | Viña del Mar | [email protected] |
Daniela Andrea Suárez Flores | 16.074.026-4 | Puerto Varas | [email protected] |
Francisca Barnato Erazo | 19.388.580-2 | Antofagaste | fran.angeles31be@gmail.com |
Margarita Isabel Castro González | 19.047.868-8 | Quillota | [email protected] |
María Aurora Arancibia Leal | 15.313.245-3 | ́ Santiago | [email protected] |
Marlene Nicol Venenciano Huerta | 17.066.175-3 | La Calera | [email protected] |
Pía Nicole Labbé Torres | 16.165.776-k | San Fernando, VI región. | [email protected] |
Rocío del Carmen Vargas Leiva | 19.722.028-7 | Queilen - Chiloé | [email protected] |
Andrea Olea Encina | 16.152.696-7 | San Bernardo, Santiago | [email protected] |
Zamya Belén Araneda Cuadra | 17.835.794-8 | Estacion Central, Santiago | [email protected] |
María Constanza Sepúlveda Hormazábal | 17.524.361-5 | Curauma | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - EGRESO NOVIEMBRE 2021 - GRUPO SUKHI
Nombre | RUT | LOCALIDAD | CONTACTO |
Anaís de los Ángeles Arellano Quiñones | 19.114.036-2 | Chonchi | [email protected] |
Carolina Andrea Vargas Hernández | 15.566.838-5 | Recoleta, Santiago | [email protected] |
Dayhana Ivet Pinilla Peña | 19.372.050-1 | Macul, Santiago | [email protected] |
Fernanda Palominos Soto | 18.521.782-5 | Comuna de Mostazal Regio de O ́Higgins | [email protected] |
Francisca Fernández Cifuentes | 17.634.563-2 | Cachagua | [email protected] |
Johana Vanesa Oyanader Pradenas | 18.567.115-1 | Valparaíso. | [email protected] |
Macarena Ninoska Herrera Pizarro | 20.152.851-8 | Macul, Santiago | [email protected] |
Margaret Fazekas Molina | 18.764.432-1 | La Cisterna, Santiago | [email protected] |
María Paz Rivera Soto | 19.118.290-1 | Santiago. | [email protected] |
Nicol Andrea Rivas Riveros | 18.953.101-k | Colina, Santiago | [email protected] |
Paula Elizabeth Gonzalez Osorio | 13.855.852-5 | Iquique | [email protected] |
Paz Giannina Castro Rebolledo | 17.778.280-7 | Puente Alto, Santiago | [email protected] |
Priscilla Elisabet Tripainao Cortés | 16.052.733-1 | Coquimbo | [email protected] |
Sandra Camila Barra Silva | 19.114.069-9 | Santiago. | [email protected] |
Stefania Vivanco Veas | 16.927.399-5 | Antofagasta | [email protected] |
Vanessa Denise Cisternas Rojo | 16.065.022-2 | Maitencillo | [email protected] |
Yenny Alejandra Villena Herrera | 16.643.164-6 | Santiago centro | [email protected] |
Yeraldin Catalina Cárdenas Mena | 18.925.492-K | Santiago. | [email protected] |
Beatriz Rojas Costa | 15.948.432-7 | Quilpue | [email protected] |
María Jesús Villegas Aravena | 17.191.113-3 | Puerto Aysén | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - EGRESO MARZO 2022 - GRUPO SUNDARI
Nombre | RUT | LOCALIDAD | CONTACTO |
Pia Coloma Núñez | 17.308.242-8 | Ñuñoa | [email protected] |
Angélica Constanza Reyes Vilo | 13.349.974-1 | Curicó | [email protected] |
Evelyn Jara Guzmán | 18.118.545-7 | Quilicura | [email protected] |
Marcia Cecilia Acevedo Marchant | 12.517.214-8 | Curicó | [email protected] |
Tamara Alejandra Venegas Vazquez | 16.755.632-9 | La Calera | [email protected] |
Valentina Daniela Vásquez González | 18.318.240-4 | Coquimbo | valevasquez.ghotmail.com |
FORMACION NACIONAL - EGRESO JULIO 2022 - GRUPO SANTOSHA
NOMBRE COMPLETO | RUT | LOCALIDAD | CORREO |
Alexandra Michelle Durán Silva | 19.879.041-9 | Santiago | [email protected] |
Camila Nicole Gómez Gutiérrez | 18.828.220-2 | Concepcion | [email protected] |
Carmen Gloria Ramírez Mánquez | 17.805.052-4 | Viña del mar | [email protected] |
Francisca Paz Cabello Toro | 16.455.223-5 | Region del maule | [email protected] |
Maria Inés Rivera Carrasco | 18.565.675-6 | Casa Blanca | [email protected] |
Nicole Alejandra Peña Muñoz | 18.120.826-0 | Santiago | [email protected] |
Yessennia Natalia Astete Navarrete | 17.121.064-k | Victoria IX region | [email protected] |
Stephanie Andrea Valenzuela sanchez | 16 791 670 -8 | La calera | [email protected] |
Bárbara Bolados Parra | 16.625.471-K | Santiago | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - EGRESO AGOSTO 2022 - GRUPO SANTOSHA II
NOMBRE | RUT | LOCALIDAD | CORREO |
Daniela Alejandra Aguilera Vera | 17.730.974-5 | Santiago | [email protected] |
Gisel Salinas Vásquez | 20.086.429 – 8 | Llay-llay | [email protected] |
Paula Tamara Pizarro Castillo | 18.539.769-6 | Santiago | [email protected] |
Creisy Andrea Contreras Ulloa | 15.632.034-k | Santiago | [email protected] |
Karen Macarena Benito Solis | 15.766.887-0 | Viña del mar | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - EGRESO OCTUBRE 2022 - GRUPO AHIMSA
NOMBRE | RUT | LOCALIDAD | CORREO |
Justin Jesús Silva Abarca | 18.680.166-0 | Los Andes | [email protected] |
Jose Ovalle Carrasco | 9.705.124-0 | Vallenar Region de Atacama | [email protected] |
Loreto Toro de la Cruz | 12.451.966-7 | Valparaiso | [email protected] |
Viviana Alvarado Rocha | 22.657.753-k | Talca | [email protected] |
Macarena Patricia Manzano Esparza | 18.522.329-9 | Temuco | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - EGRESO DICIEMBRE 2022 - GRUPO SATYA
NOMBRE | RUT | LOCALIDAD | CORREO |
Alfoncina Ibacache | 19209478-K | Santiago | [email protected] |
Bárbara Miranda Mendoza | 17.765.685-2 | Santiago | [email protected] |
Camila Soledad Espinoza Ramírez. | 19.376.152-6 | Region de ñuble | [email protected] |
Carla Solange Guentelican Mora | 18.902.354-5 | Quellón Region de los Lagos. | [email protected] |
Carolina Andrea Cáceres Valenzuela | 19.430.766-7 | Santiago | [email protected] |
Catalina María Victoria Mestre Aravena | 17.495.071-7 | Santiago | [email protected] |
Constanza Valeria Alarcón Bustamante | 18.926.818-1 | Santiago | [email protected] |
Gabriela Paz Soto Hidalgo | 16.663.784-8 | Santiago | [email protected] |
Gabriela Urbina Araya | 16.813.129-1 | Villa Alemana, Quilpue | [email protected] |
Jessica Joana Challapa Cheriff | 16.226.042-1 | Arica | [email protected] |
Joselinne Yesenia Escobar Cañas | 18.817.935-5 | Limache | [email protected] |
Katerine Gómez | 16.102.078-8 | Castro | katrinaotarolagmail.com |
Maria Victoria Cabello Cabello | 17.184.565-3 | Talagante | [email protected] |
Maria Jose Tirado Gonzalez | 15.345.250-4 | Santiago | [email protected] |
Miriya Peña Rivera | 19.338.521-4 | Quilpue | [email protected] |
Natalia Alejandra Pareto Pino | 15.932.243-2 | Santiago | [email protected] |
Pilar Ignacia Toledo Silva | 19.875.665-2 | Nancagua Sexta región | [email protected] |
Tania Santander | 15.448.885-5 | Santiago | [email protected] |
Valentina Gabrielle Cortés Figueroa | 18.312.441-2 | Taltal | [email protected] |
Valentina Francisca Figueroa Valdés | 18.894.213-k | Talca | [email protected] |
Valeska Alejandra Leiva Elgueta | 17.080.418-k | Viña del Mar | [email protected] |
Cinthya Fabiola lobos muñoz | 11.828.529-8. | Concon | [email protected] |
Valentina Fernanda Aguilar Gallardo | 19.399.621-3 | Osorno | valentina.aguilar.gallardo Gmail.com |
María Paz Gajardo Cáceres | 17.447.935-6 | Linares | [email protected] |
FORMACION NACIONAL - EGRESO MARZO 2023 - GRUPO SATYA II
NOMBRE | RUT | DIRECCIÓN | CORREO |
Valentina Atencio Vergara | 18.113.856-4 | Los Andes | [email protected] |
Pía Fernanda Blanca Padget Moreno | 17.511.750-4 | Valdivia | [email protected] |
Marisela Lincovil Millavil | 17.379.766-4 | La granja | [email protected] |
Validación de Certificado en www.asociacionnacionaldeyoga.cl